Модель свободно стоящий | Модель с направляющ. | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | Об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | Свободно стоящий (сухой вес, кг) | С направляющ. (сухой вес, кг) | Лопастной канал, мм | |
ручной | 50PU2.25 | дополнительно | 1 | 50 | 0,25 | 3 | 2850 | 6,6 | 210 | прямой | 6,1 | - | 35 |
ручной | 50PU2.4 | дополнительно | 2 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | прямой | 7,0 | - | 35 |
ручной | 50PU2.4S | дополнительно | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | конденс. | 7,1 | - | 35 | |
ручной | 50PU2.75 | дополнительно | 3 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | прямой | 8,3 | - | 35 |
ручной | 50PU2.75S | дополнительно | 50 | 0,75 | 1 | 1450 | 12,5 | 360 | конденс. | 8,9 | - | 35 | |
ручной | 80PU21.5 | дополнительно | 4 | 80 | 1,5 | 3 | 1450 | 19,0 | 800 | прямой | 15,8 | - | 35 |
автомат. | 50PUA2.4 | дополнительно | 50 | 0,4 | 3 | 1450 | 9,6 | 270 | прямой | 7,5 | - | 35 | |
автомат. | 50PUA2.4S | дополнительно | 50 | 0,4 | 1 | 1450 | 9,6 | 270 | конденс. | 7,7 | - | 35 | |
автомат. | 50PUA2.75 | дополнительно | 50 | 0,75 | 3 | 1450 | 12,5 | 360 | прямой | 8,9 | - | 35 | |
автомат. | 50PUA2.75S | дополнительно | 50 | 0,75 | 1 | 1450 | 12,5 | 360 | конденс. | 9,5 | - | 35 |
ø Выходн. отверстие, мм | 50мм, 80мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Муниципальные сточные воды, вода с твердыми веществами | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Армированный стеклопластик | ||
Верх корпуса | Армированный стеклопластик | |||
Низ корпуса | Пластмасса | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск, Однофазный 230В / 50Гц | |||
Изоляция | Изоляция класса E | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец | |||
Дополнительные аксессуары | Крепление к направляющим "TOK" для небольших насосов |
Совершая заказ в нашем интернет-магазине, вы можете оплатить покупку 2-мя способами:
Первый способ оплаты предполагает, что Вы сможете сэкономить на обратной пересылке денежных средств, так как курьерская служба "Новая Почта" взымает комиссию за эту услугу.
Доставка осуществляется только по предоплате!
Способы доставки: Самовывоз
Основной розничный и оптовый склад находится в г. Белая Церковь, Киевская обл.
Оплата на складе наличным расчётом.
Новая почта.